
Lembar contekan berisi semua yang perlu Titipers ketahui untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari secara efisien dan aman di Jepang.
Jepang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya yang kaya, tetapi juga surga kuliner yang menggugah selera. Namun, di balik kelezatan sushi, ramen, dan tempura, tersembunyi tantangan tersendiri bagi wisatawan: membaca label makanan.
Pernahkah Titipers berdiri di depan rak-rak supermarket Jepang, terpaku pada barisan huruf Jepang yang tampak asing? Atau mungkin kalian memiliki pantangan makanan tertentu dan kesulitan mencari informasi yang relevan pada kemasan? Jangan khawatir, kalian tidak sendirian!
Artikel ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk membantu Titipers menaklukkan labirin label makanan di Jepang. Kami akan membahas seluk-beluk supermarket Jepang, menguraikan informasi penting pada label produk, dan memberikan tips jitu untuk memahami kandungan nutrisi serta alergen.
Dengan berbekal pengetahuan ini, kalian tidak hanya dapat berbelanja dengan percaya diri, tetapi juga menikmati hidangan Jepang yang lezat tanpa rasa khawatir. Mari kita mulai petualangan kuliner ini dan jadikan pengalaman berbelanja Titipers di Jepang lebih menyenangkan dan informatif!
Menjelajahi Supermarket Jepang

Supermarket di Jepang memiliki sistem kategori yang cukup rapi, tetapi tetap bisa terasa membingungkan jika kalian tidak terbiasa. Berikut beberapa kategori utama yang umum ditemukan di supermarket Jepang:
Jepang | Romaji | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
青果 | seika | Buah & Sayur |
鮮魚 | sengyo | Ikan Segar |
食肉 | shokuniku | Daging |
加工肉 | kakoniku | Daging Olahan (sosis, ham, dll.) |
生肉 | namaniku | Daging Segar (ayam, sapi, babi) |
菓子 | kashi | Makanan Ringan dan Kue |
麺類 | menrui | Mie (soba, udon, ramen) |
デリカ / 惣菜 | derika / sōzai | Makanan Siap Saji |
パン | pan | Roti |
加工食品 | kakoshokuhin | Makanan Kaleng dan Kemasan |
米 | kome | Beras |
冷凍食品 | reitoshokuhin | Makanan Beku |
漬物 | tsukemono | Acar |
和日配 | wanippai | Makanan Ringan khas Jepang (tahu, oden, salad) |
洋日配 | yonippai | Produk Susu (susu, yogurt, keju) |
ドライ飲料 | dorai inryo | Minuman (jus, kopi, air mineral, teh) |
Dengan memahami kategori ini, Titipers bisa lebih mudah menemukan produk yang kalian cari.
Membaca Label Produk

Sekarang setelah Titipers menemukan kategori bahan makanan yang tepat, mari kita lihat cara membaca label produk! Gambar di atas adalah bagian belakang kemasan senbei (kerupuk beras), yang biasanya memuat label nutrisi standar Jepang.
- Kiri atas: Terdapat informasi nutrisi (栄養成分表, eiyou seibun hyou), yang mencantumkan kandungan dasar produk, seperti jumlah kalori, karbohidrat, protein, dan lemak per porsi.
- Tengah kiri: Di atas kode batang, kalian akan menemukan daftar alergen umum. Pada kemasan tertentu, alergen dapat disorot dengan warna hitam atau dicetak tebal agar lebih mudah dikenali.
- Kanan bawah: Terdapat kotak dengan berbagai informasi tambahan, termasuk daftar bahan yang digunakan dalam produk tersebut.
Berikut adalah beberapa istilah umum yang sering muncul pada label makanan di Jepang:
Informasi Gizi
Jepang | Romaji | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
エネルギー/熱量 | enerugi/netsuryoui | Kalori |
たんぱく質 | tanpakushitsu | Protein |
脂質 | shishitsu | Lemak |
炭水化物 | tansuikabutsu | Karbohidrat |
ナトリウム | natoriumu | Sodium |
糖質 | toshitsu | Karbohidrat/Glukosa |
食物繊維 | shokumotsu sen-i | Food fiber |
カルシウム | karushium | Kalsium |
食塩相当量 | shokuen soto ryo | Jumlah Natrium Klorida |
Bahan & Informasi Produk

Pembatasan Makanan & Alergen

Jadi, Titipers sudah punya produk yang tepat, yang rasanya familiar, tapi masih ragu apakah produk ini mengandung bahan yang bisa menyebabkan alergi atau yang ingin kalian hindari. Daftar di bawah ini mencakup beberapa frasa penting yang bisa membantu Titipers mengenali bahan-bahan yang sebaiknya dijauhi jika kalian punya alergi atau pantangan tertentu. Atau, gunakan panduan ini kalau kalian butuh istilah yang lebih spesifik untuk bahan makanan alami dan pantangan makanan, atau cek panduan ini untuk informasi lebih lanjut tentang alergi makanan di Jepang.
Pembatasan Nutrisi
Jepang | Romaji | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
糖質オフ / 低糖質 | tōshitsu-ofu / teitōshitsu | Rendah gula |
カロリーオフ / 低カロリー | karorī-ofu / teikarorī | Rendah kalori |
脂質オフ / 低脂質 | shishitsu-ofu / teishishitsu | Rendah lemak |
塩分オフ | enbun-ofu | Rendah garam |
カロリーゼロ | karorī-zero | Bebas kalori |
脂質ゼロ | shishitsu-zero | Bebas lemak |
糖質ゼロ / 無糖 | tōshitsu-zero / mutō | Bebas gula |
Alergen
Jepang | Romaji | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
卵/玉子/たまご | tamago | Telur |
牛乳/乳 | gyuunyuu | Susu/Produk Susu |
小麦(粉) | komugi(ko) | Gandum/Tepung |
落花生/ピーナッツ | rakkasei / pinattsu | Kacang |
蕎麦/ソバ | soba | Soba |
海老/エビ | ebi | Udang |
蟹/カニ | kani | Kepiting |
あわび/アワビ | awabi | Abalone |
いか/イカ | ika | Sotong / Cumi-Cumi |
いくら/イクラ | ikura | Telur Salmon |
鮭/サケ/しゃけ/シャケ/サーモン | sake / shake / saamon | Ikan Salmon |
鯖/サバ | saba | Ikan Kembung |
牛/牛肉/ビーフ | ushi / gyu-niku / biifu | Daging Sapi |
豚/豚肉/ポーク | buta / buta-niku / pooku | Daging Babi |
鶏/鶏肉/チキン | tori / tori-niku / chikin | Daging Ayam |
ゼラチン | zerachin | Gelatin |
大豆/ダイズ | daizu | Soybean / Kedelai |
キウイ(フルーツ) | ki-u-i (furuutsu) | Buah Kiwi |
胡桃/クルミ | kurumi | Walnut / Kacang Kenari |
バナナ | banana | Pisang |
Label Harga di Supermarket Jepang

Label harga biasanya mencantumkan informasi penting seperti tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, berat atau jumlah bersih, area produksi, dan tentu saja, harganya. Gambar di atas adalah contoh utamanya. Jika Titipers melihat tulisan dengan warna kuning dan merah, biasanya itu menandakan promosi spesial atau produk dengan harga diskon.
Nah, kalau Titipers ingin lebih teliti tentang asal-usul makanan yang kalian beli, perhatikan kata-kata berikut:
Jepang | Romaji | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
原産地/原産国 | gensanchi / gensan koku | Diproduksi di / Dibuat di |
日本 / 国産 | nihon / kokusan | Diproduksi di Jepang |
中国産 | chūgoku-san | Diproduksi di China |
米国 / アメリカ産 | beikoku / Amerika-san | Diproduksi di Amerika Serikat |
オーストラリア産 | oosutoraria-san | Diproduksi di Australia |
カナダ産 | kanada-san | Diproduksi di Kanada |
ニュージーランド産 | nyuu jiirando-san | Diproduksi di New Zealand |
タイ産 | tai-san | Diproduksi di Thailand |
Dengan semakin banyaknya produk impor dan makanan kemasan baru di Jepang, panduan ini bukanlah yang paling lengkap, tetapi diharapkan dapat membantu Titipers memahami label makanan dengan lebih mudah. Jika ada produk atau informasi tambahan yang ingin kalian ketahui, tinggalkan komentar!
sumber: savvytokyo
Ikuti terus berita terbaru dari kanal-kanal Titip Jepang ya! Yuk, baca artikel lainnya di sini^^
Jangan lupa Ikuti juga media sosial Titip Jepang:
Instagram: @titipjepang
Twitter: @titipjepang
Facebook: Titip Jepang